Tanques horizontales
Es un tanque plástico fabricado en una sola pieza, en polietileno de media densidad, aditivado con protección contra rayos U.V.
Línea de tanques horizontales autoportantes, con patas y con cabezales tiroesféricos para facilitar su transporte o su uso estanco según el modelo.
| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Largo (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP0309 | Tanque horizontal con patas | 470 | 840 | 120 |
| SP0310 | Tanque horizontal con patas | 655 | 1030 | 210 |
| SP0311 | Tanque horizontal con patas | 725 | 1480 | 500 |
| SP0313 | Tanque horizontal con patas | 1165 | 1460 | 1000 |
| SP0314 | Tanque horizontal con patas | 1165 | 2220 | 2000 |
| SP0315 | Tanque horizontal con patas | 1500 | 2350 | 3000 |
| SP0316 | Tanque horizontal con patas | 1500 | 3200 | 4500 |
| SP0317 | Tanque horizontal con patas | 2000 | 3500 | 5000 |
Tanques verticales
Es un tanque plástico fabricado en una sola pieza, en polietileno de media densidad, aditivado con protección contra rayos U.V.
Es un recipiente cilíndrico vertical, ideal para tanque de agua.
| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP0319 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 900 | 1270 | 740 |
| SP0320 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 1070 | 1230 | 750 |
| SP0321 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 1165 | 1460 | 1000 |
| SP0322 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 1095 | 1670 | 1400 |
| SP0323 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 1630 | 1375 | 2200 |
| SP0324 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 1457 | 1850 | 2500 |
| SP0325 | Tanque cilíndrico vertical de base plana (densidad 1.5) | 1457 | 1850 | 2500 |
| SP0326 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 1457 | 3330 | 5000 |
| SP0327 | Tanque cilíndrico vertical de base plana (densidad 1.5) | 1457 | 3330 | 5000 |
| SP0328 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 2500 | 2500 | 10000 |
| SP0329 | Tanque cilíndrico vertical de base plana (densidad 1.5) | 2500 | 2500 | 10000 |
| SP0330 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 2500 | 3500 | 15000 |
| SP0331 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 3100 | 3500 | 23000 |
| SP0332 | Tanque cilíndrico vertical de base plana | 3100 | 3997 | 26000 |
| SP0333 | Tanque cilíndrico vertical de base plana (densidad 1.5) | 3100 | 3997 | 26000 |
Contenedores estructurales
Los contenedores estructurales pueden ser rectangulares, cerrados o con base cónica para su fescarga por gravedad de líquidos o polvo.
También poseen una malla metálica de contención periférica de hierro o jaula de acero galvanizado, según el modelo.
Algunos contenedores estructurales poseen carga superior, con doble tapa a rosca, o junta "O Ring" y válvula de venteo incorporada.
| Código | Descripción | Frente (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) | Densidad | Estructura | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2702 | Contenedor estructural rectangular metálico | 1200 | 1000 | 1180 | 1000 | 1,6 | Si | Metálico |
Tambores de 2 bocas
Los tambores plásticos se fabrican en polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
Gran resistencia mecánica y química, aun a las bajas temperaturas y alto grado de humedad.
Peso inferior en un 55% a los tambores de chapa.
No requieren bolsas plásticas interiores adicionales ni otro tipo de recubrimiento especial.
Fácilmente apilables.
Poseen enorme inercia química e impermeabilidad.
| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP1124 | Tambor plástico 30 lts con 1 boca de 2" y base cuadrada | 280 | 465 | 30 |
| SP1101 | Tambor plástico 50 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" | 400 | 510 | 50 |
| SP1102 | Tambor plástico 60 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" | 610 | 400 | 60 |
| SP1103 | Tambor plástico 60 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" con manija | 610 | 400 | 60 |
| SP1105 | Tambor plástico 100 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" | 490 | 670 | 100 |
| SP1106 | Tambor plástico 120 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" | 490 | 780 | 120 |
| SP1107 | Tambor plástico 205 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" con manija | 610 | 880 | 205 |
| SP1108 | Tambor plástico 230 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" con manija | 610 | 950 | 230 |
| SP1125 | Tambor plástico 210 lts con 2 bocas de 2" y 3/4" | 590 | 890 | 210 |
| SP1126 | Tambor plástico 280 lts con 2 bocas de 2" y base cuadrada | 580 | 970 | 280 |
Tambores con suncho metálico
Los tambores plásticos se fabrican en polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
Gran resistencia mecánica y química, aun a las bajas temperaturas y alto grado de humedad.
Peso inferior en un 55% a los tambores de chapa.
No requieren bolsas plásticas interiores adicionales ni otro tipo de recubrimiento especial.
Fácilmente apilables.
Poseen enorme inercia química e impermeabilidad.
| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP1109 | Tambor plástico 60 lts con 1 boca y suncho metálico | 400 | 630 | 60 |
| SP1110 | Tambor plástico 60 lts con 1 boca, suncho metálico y manija rebatible | 400 | 630 | 60 |
| SP1111 | Tambor plástico 100/110 lts con 1 boca, suncho metálico y manija | 490 | 650 | 100 |
| SP1112 | Tambor plástico 130 lts con 1 boca, suncho metálico y manija | 490 | 820 | 130 |
| SP1114 | Tambor plástico 220 lts con 1 boca, suncho metálico y manija | 590 | 980 | 220 |
| SP1115 | Tambor plástico 230 lts con 1 boca, suncho metálico y manija | 590 | 1060 | 230 |
| SP1116 | Tambor plástico 225 lts con 1 boca y suncho metálico | 610 | 970 | 255 |
| SP1117 | Tambor plástico 240 lts con 1 boca y suncho metálico | 610 | 970 | 240 |
Tambores con tapa a rosca
Los tambores plásticos se fabrican en polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
Gran resistencia mecánica y química, aun a las bajas temperaturas y alto grado de humedad.
Peso inferior en un 55% a los tambores de chapa.
No requieren bolsas plásticas interiores adicionales ni otro tipo de recubrimiento especial.
Fácilmente apilables.
Poseen enorme inercia química e impermeabilidad.
| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP1118 | Tambor plástico 80 lts con tapa a rosca | 490 | 590 | 80 |
| SP1119 | Tambor plástico 130 lts con tapa a rosca y manija | 490 | 820 | 130 |
| SP1121 | Tambor plástico 230 lts con tapa a rosca y manija | 590 | 1060 | 230 |
| SP1122 | Tambor plástico 230 lta con tapa a rosca | 590 | 1080 | 230 |
| SP1127 | Tambor plástico 170 lts con tapa a rosca y manija | 490 | 1000 | 170 |
