Recipientes cilíndricos con manija y a presión
Están realizados totalmente en polietileno de media densidad por rotomoldeo, con o sin tapa Opcional: cupla para descarga.
Aptas para productos alimenticios. Aprobados por SENASA. Se utilizan en frigoríficos, laboratorios, industrias lácteas, etc.
| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP0101 | Recipiente cilíndrico 5 lts con manija y tapa a presión | 175 | 290 | 5 |
| SP0102 | Recipiente cilíndrico 10 lts con manija y tapa a presión | 220 | 330 | 10 |
| SP0103 | Recipiente cilíndrico 20 lts con manija y tapa a presión | 290 | 355 | 20 |
| SP0104 | Recipiente cilíndrico 30 lts con manija y tapa a presión | 330 | 415 | 30 |
| SP0105 | Recipiente cilindrico 50 lts con manija y tapa a presión | 385 | 485 | 50 |
| SP0106 | Recipiente cilíndrico 75 lts con manija y tapa a presión | 465 | 620 | 75 |
| SP0107 | Recipiente cilíndrico 100 lts con manija y tapa a presión | 470 | 703 | 100 |
| SP0354 | Recipiente cilíndrico 3 lts con manija y tapa a presión | 165 | 178 | 2.9 |
| SP0355 | Recipiente cilíndrico 25 lts con manija y tapa a presión | 298 | 365 | 21.8 |
| SP0356 | Recipiente cilíndrico 150 lts con manija y tapa a presión | 540 | 870 | 150 |
| SP0801 | Recipiente cilíndrico 130 lts con manija y tapa a presión | 500 | 740 | 130 |
Recipientes cilíndricos sin manija y tapa a presión
Están realizados totalmente en polietileno de media densidad por rotomoldeo, con tapa a presión o a rosca.
Opcional: manija y cupla para descarga.
| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP0108 | Recipiente cilíndrico 230 lts sin manija y tapa a presión | 630 | 850 | 230 |
| SP0109 | Recipiente cilíndrico 500 lts sin manija y tapa a presión | 930 | 1050 | 500 |
| SP0110 | Recipiente cilíndrico 1000 lts sin manija y tapa a presión | 1210 | 1220 | 1000 |
| SP0357 | Recipiente cilíndrico 400 lts sin manija y tapa a presión | 703 | 1185 | 396 |
| SP0360 | Recipiente cilíndrico 2200 lts sin manija y tapa a presión | 1608 | 1075 | 2200 |
Botellones cilíndricos de 76 mm
Están realizados totalmente en polietileno de media densidad por rotomoldeo, con tapa a presión o a rosca.
Descarga| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP0361 | Botellón cilíndrico 2.9 lts con boca de 76 mm | 165 | 250 | 2.9 |
| SP0362 | Botellón cilíndrico 5.7 lts con boca de 76 mm | 166 | 365 | 5.4 |
| SP0363 | Botellón cilíndrico 9.6 lts con boca de 76 mm | 196 | 425 | 9.6 |
| SP0364 | Botellón cilíndrico 17 lts con boca de 76 mm | 260 | 450 | 17 |
| SP0365 | Botellón cilíndrico 21.8 lts con boca de 76 mm | 256 | 525 | 21.8 |
| SP0366 | Botellón cilíndrico 27 lts con boca de 76 mm | 295 | 508 | 27 |
| SP0367 | Botellón cilíndrico 44 lts con boca de 76 mm | 353 | 590 | 44 |
Botellones cilíndricos de 200 mm
Están realizados totalmente en polietileno de media densidad por rotomoldeo, con tapa a presión o a rosca.
Descarga| Código | Descripción | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|
| SP0368 | Botellón cilíndrico 30 lts con boca de 200 mm | 318 | 520 | 30 |
| SP0369 | Botellón cilíndrico 50 lts con boca de 200 mm | 370 | 630 | 50 |
| SP0370 | Botellón cilíndrico 67 lts con boca de 200 mm | 400 | 725 | 67 |
| SP0371 | Botellón cilíndrico 188 lts con boca de 200 mm | 560 | 970 | 188 |
| SP0372 | Botellón cilíndrico 396 lts con boca de 200 mm | 710 | 1150 | 396 |
Recipientes rectangulares
Están realizados totalmente en polietileno de media densidad por rotomoldeo, con o sin tapa.
Opcional: cupla para descarga.
Aptas para productos alimenticios. Aprobados por SENASA. Se utilizan en frigoríficos, laboratorios, industrias lácteas, etc.
Poseen protección contra rayos UV, para uso externo.
Descargar ficha para ver el cuadro de medidas y modelos.
Colores:AMARILLO, AZUL, ROJO, GRIS, VERDE
| Código | Descripción | Frente (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Tapa | Carga (lts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0111 | Recipiente rectangular 38 lts | 370 | 370 | 390 | Si | 38 |
| SP0112 | Recipiente rectangular 39 lts | 400 | 400 | 400 | Si | 39 |
| SP0113 | Recipiente rectangular 50 lts | 320 | 320 | 700 | Si | 50 |
| SP0114 | Recipiente rectangular 70 lts | 650 | 400 | 370 | Si | 70 |
| SP0115 | Recipiente rectangular 100 lts | 430 | 430 | 703 | No | 100 |
| SP0116 | Recipiente rectangular 150 lts | 750 | 400 | 630 | Si | 150 |
| SP0118 | Recipiente rectangular 217 lts | 510 | 510 | 860 | Si | 217 |
| SP0119 | Recipiente rectangular 300 lts | 595 | 595 | 1000 | Si | 300 |
| SP0120 | Recipiente rectangular 380 lts | 950 | 700 | 680 | No | 380 |
| SP0121 | Recipiente rectangular 490 lts | 830 | 670 | 1000 | Si | 490 |
| SP0122 | Recipiente rectangular 600 lts | 595 | 595 | 1980 | No | 600 |
| SP0123 | Recipiente rectangular 795 lts | 1100 | 900 | 1000 | No | 795 |
| SP0124 | Recipiente rectangular 1365 lts | 1890 | 660 | 1150 | No | 1365 |
| SP0375 | Recipiente rectangular 18 lts | 187 | 158 | 540 | Si | 18 |
| SP0376 | Recipiente rectangular 23 lts | 387 | 100 | 555 | Si | 23 |
| SP0377 | Recipiente rectangular 31 lts | 395 | 280 | 330 | Si | 31 |
| SP0378 | Recipiente rectangular 34 lts | 315 | 300 | 405 | Si | 34 |
| SP0379 | Recipiente rectangular 41 lts | 402 | 402 | 385 | Si | 41 |
| SP0380 | Recipiente rectangular 46 lts | 385 | 240 | 565 | No | 46 |
| SP0382 | Recipiente rectangular 56 lts | 635 | 305 | 345 | No | 56 |
| SP0383 | Recipiente rectangular 95 lts | 814 | 164 | 720 | No | 95 |
| SP0385 | Recipiente rectangular 108 lts | 690 | 347 | 506 | Si | 108 |
| SP0386 | Recipiente rectangular 119 lts | 568 | 365 | 645 | No | 119 |
| SP0387 | Recipiente rectangular 125 lts | 500 | 300 | 870 | No | 125 |
| SP0388 | Recipiente rectangular 153 lts | 695 | 345 | 700 | No | 153 |
| SP0389 | Recipiente rectangular 175 lts | 700 | 350 | 800 | No | 175 |
| SP0390 | Recipiente rectangular 196 lts | 595 | 595 | 615 | No | 196 |
| SP0391 | Recipiente rectangular 235 lts | 1085 | 350 | 640 | No | 235 |
| SP0392 | Recipiente rectangular 242 lts | 715 | 465 | 825 | No | 242 |
| SP0393 | Recipiente rectangular 237 lts | 897 | 697 | 450 | Si | 237 |
| SP0394 | Recipiente rectangular 237 lts | 855 | 350 | 940 | No | 260 |
| SP0395 | Recipiente rectangular 260 lts | 1100 | 345 | 750 | No | 265 |
| SP0396 | Recipiente rectangular 310 lts | 715 | 560 | 855 | No | 310 |
| SP0397 | Recipiente rectangular 390 lts | 1020 | 820 | 595 | No | 390 |
| SP0398 | Recipiente rectangular 390 lts | 820 | 640 | 720 | No | 390 |
| SP0399 | Recipiente rectangular 395 lts | 720 | 615 | 995 | No | 395 |
| SP03100 | Recipiente rectangular 374 lts | 915 | 665 | 680 | No | 374 |
| SP03101 | Recipiente rectangular 473 lts | 1065 | 665 | 680 | No | 437 |
| SP03102 | Recipiente rectangular 573 lts | 1120 | 640 | 900 | No | 573 |
| SP03104 | Recipiente rectangular 560 lts | 897 | 697 | 1000 | Si | 560 |
| SP03105 | Recipiente rectangular 632 lts | 680 | 680 | 1520 | No | 632 |
| SP03106 | Recipiente rectangular 705 lts | 1270 | 630 | 705 | No | 705 |
| SP03107 | Recipiente rectangular 739 lts | 1205 | 855 | 800 | No | 739 |
| SP03108 | Recipiente rectangular 920 lts | 1400 | 600 | 1100 | No | 920 |
| SP03109 | Recipiente rectangular 900 lts | 2450 | 580 | 730 | No | 900 |
| SP03110 | Recipiente rectangular 1061 lts | 1510 | 815 | 960 | No | 1061 |
| SP03111 | Recipiente rectangular 1590 lts | 2500 | 823 | 870 | No | 1590 |
| SP03112 | Recipiente rectangular 1875 lts | 2920 | 823 | 870 | No | 1875 |
| SP03113 | Recipiente rectangular 2070 lts | 3210 | 820 | 870 | No | 2070 |
| SP03114 | Recipiente rectangular 3020 lts | 3323 | 870 | 1120 | No | 3020 |
