Gavetas organizadoras
Realizadas en polietileno de alta densidad en material virgen y recuperado.
Fabricados por sistema de inyección.
Ideal para organizar stocks. Permiten tener a mano y a la vista: repuestos, piezas, productos, etc.
Gran resistencia estructural. Fabricados en polímeros virgen.
| Código | Descripción | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Capacidad (lts) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP0504 | Gaveta organizadora | 88 | 104 | 50 | 0,5 |
| SP0506 | Gaveta organizadora | 170 | 104 | 75 | 1,3 |
| SP0508 | Gaveta organizadora | 188 | 146 | 108 | 3 |
| SP0510 | Gaveta organizadora | 245 | 146 | 126 | 4,5 |
| SP0512 | Gaveta organizadora | 350 | 210 | 155 | 11,5 |
| SP0588 | Gaveta organizadora | 500 | 400 | 220 | - |
Cajones
Los cajones plásticos tienen:
Paredes cerradas.
Con fondo liso o ventilado.
Son Apilables.
Son Multiuso.
| Código | Descripción | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Capacidad (lts) | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0530 | Bandeja plástica apilable para congelar | 295 | 515 | 113 | 17 | Liso |
| SP0549 | Bandeja apilable plástica cerrada de tipo multiuso | 320 | 485 | 125 | 19,5 | Liso |
| SP1004 | Cajón de plástico multiuso de fondo cerrado | 330 | 500 | 140 | 23 | Liso |
| SP1007 | Bandeja frigorífica lisa | 475 | 370 | 155 | 27 | Liso |
| SP1011 | Cajón container sachetero | 385 | 325 | 255 | 32 | Liso |
Canastos embonables
Los embonables plásticos tienen:
Paredes cerradas o ventiladas
Con fondo liso o ventilado
Apilables y encastrables
| Código | Descripción | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Capacidad (lts) | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0427 | Canasto embonable para frigorífico | 500 | 345 | 245 | 40 | Ventilado |
| SP0540 | Canasto embonable multiuso | 790 | 440 | 290 | 101 | Cerrado |
| SP0640 | Canasto embonable multiuso | 485 | 365 | 195 | 30 | Cerrado |
Cajones tipo droguería
Los cajones plásticos tienen:
Paredes cerradas o ventiladas
Con fondo liso o ventilado
Apilables y encastrables
| Código | Descripción | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Capacidad (lts) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP0551 | Cajón tipo droguería | 500 | 240 | 290 | 30 |
| SP0581 | Cajón tipo droguería bajo | 500 | 300 | 125 | 18,5 |
| SP0583 | Cajón tipo droguería mediano | 500 | 300 | 215 | 33,5 |
| SP0591 | Cajón tipo droguería | 480 | 275 | 205 | 27 |
| SP0627 | Cajón tipo droguería | 483 | 293 | 255 | 35 |
| SP0631 | Cajón tipo droguería abierto | 480 | 275 | 205 | 26 |
| SP0633 | Cajón tipo droguería bajo | 483 | 293 | 105 | 13,5 |
| SP0637 | Tapa cajón tipo droguería mediano | 492 | 302 | 20 | - |
Canastos
Los canastos plásticos tienen:
Paredes ventiladas
Con fondo liso o ventilado
Son apilables
| Código | Descripción | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Capacidad (lts) | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0407 | Canasto plástico ventilado apilable | 570 | 370 | 188 | 50 | Ventilado |
| SP0411 | Canasto cosechero apilable | 502 | 332 | 192 | 38,4 | Liso |
| SP0419 | Canasto cosechero apilable | 502 | 332 | 290 | 46 | Liso |
| SP0431 | Bandeja de queso alta | 512 | 488 | 133 | 33 | Ventilado |
| SP0522 | Canasto rectangular apilable | 520 | 390 | 230 | 46,5 | Ventilado |
| SP0524 | Canasto apilable chico | 360 | 280 | 270 | 27 | Ventilado |
| SP0602 | Canasto plástico ventilado apilable | 525 | 335 | 230 | 38 | Ventilado |
| SP0608 | Canasto huevero | 325 | 325 | 350 | 36 | Liso |
| SP0612 | Bandeja de pan molde | 645 | 550 | 130 | 45 | Ventilado |
| SP0614 | Canasto cosechero alto | 500 | 330 | 290 | 48 | Ventilado |
| SP0618 | Canasto para pizzas y empanadas | 325 | 325 | 195 | 19 | Ventilado |
| SP0620 | Canasto plástico para avicultura | 480 | 340 | 230 | 38 | Ventilado |
| SP0622 | Bandeja de pan chica | 620 | 460 | 120 | 36 | Ventilado |
| SP1001 | Canasto plástico fondo ventilado | 500 | 330 | 140 | 23 | Ventilado |
| SP1005 | Canasto de maduración cuartirolo | 505 | 505 | 100 | 25,5 | Ventilado |
| SP1014 | Canasto frigorifico ventilado para pollos | 510 | 390 | 210 | 41 | Ventilado |
| SP1015 | Canasto container para pategrás | 505 | 505 | 130 | 33 | Ventilado |
